|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | حزام التعبئة PET وحزام PET | مادة: | مادة PET المسحوقة أو رقائق الزجاجة |
|---|---|---|---|
| سطح الحزام: | أشرطة منقوشة وناعمة | حماية من الأشعة فوق البنفسجية: | نعم |
| طريقة قفل الحزام: | طريقة المقطع، طريقة الذوبان الساخن | ميزة الحزام: | منقوش، مقاوم للطقس، آمن واقتصادي، مقاوم للانقسام. |
| يحذب: | 100 ~ 1500 كجم | التعبئة: | لفة / كرتون / البليت |
| درجة الحزام: | أشرطة التعبئة للصف اليدوي / درجة الماكينة شبه أو الكاملة | مهلة: | حوالي 5-15 يوم عمل وفقا لكمية الطلب |
| عرض: | 9-32mm | التعبئة والتغليف: | فيلم PE أو ورق الكرافت |
إن ربط PET، والمعروف أيضًا باسم الربط البلاستيكي والفولاذ PET أو حزام ربط PET، عبارة عن مادة ربط وتغليف مرنة وعالية القوة مصنوعة من راتنجات البوليستر كمادة خام أساسية. تتم معالجتها من خلال عمليات دقيقة مثل البثق بدرجة الحرارة العالية، والتمدد، وإعداد الحرارة، والنقش، وهي بديل مطور لربط الصفائح المعدنية التقليدية وربط PP.
فهو يجمع بين القوة العالية والحدة للفولاذ مع مرونة وسلامة بلاستيك البولي بروبيلين. بفضل خواصه الفيزيائية المستقرة، ومقاومته الممتازة للطقس، وفعاليته العالية من حيث التكلفة، فإنه يستخدم على نطاق واسع لربط البضائع الثقيلة في مختلف الصناعات، مثل الفولاذ والألمنيوم والزجاج والألياف الصناعية والأجهزة والقطن. وهي حاليًا واحدة من المواد الاستهلاكية الرئيسية للتغليف الصناعي الثقيل.
| نموذج | عرض | سماكة | قوة السحب | غيغاواط | شمال غرب | قلب الورق | طول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيت-0950 | 9.0 ملم | 0.50 ملم | > 150 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 3400 م |
| بيت-1050 | 10.0 ملم | 0.50 ملم | > 180 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 2900 م |
| بيت-1260 | 12.0 ملم | 0.60 ملم | > 220 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 2000 م |
| بيت-1208 | 12.0 ملم | 0.80 ملم | > 240 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 2000 م |
| بيت-1360 | 13.0 ملم | 0.60 ملم | > 250 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 1900 م |
| بيت-1590 | 15.0 ملم | 0.90 ملم | > 300 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 1200 م |
| بيت-1670 | 16.0 ملم | 0.70 ملم | > 370 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 1250 م |
| بيت-1680 | 16.0 ملم | 0.80 ملم | > 450 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 1200 م |
| بيت-1610 | 16.0 ملم | 1.00 ملم | > 520 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 950 م |
| PET-1970 | 19.0 ملم | 0.70 ملم | > 500 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 1000 م |
| بيت-1910 | 19.0 ملم | 1.00 ملم | > 700 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 750 م |
| PET-1912 | 19.0 ملم | 1.20 ملم | > 850 كجم | 20 كجم | 19.0 كجم | 200/406 ملم | 650 م |
اتصل شخص: Lily
الهاتف :: +8613922883873
الفاكس: 86-0755-88219285
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات